Mainte pro MK-750ST ガス漏れ検知器
ガス漏れを検知して防止することは、エネルギー節約に貢献します。
1. 漏れ箇所が画面に直接表示されるため、簡単に検知して防止できます。
1.製品の特徴
- 小型で軽量、片手で使用可能
- TFT LCD 画面は屋外作業時に観察しやすい
- 短時間で広範囲の漏れ箇所を特定
- 遠隔でガス漏れを検出し、頭上パイプラインの遠隔観察に適しています
- ウエストバッグと一緒に使用でき、持ち運びや移動が簡単です
2. 機器の使用例
空気、蒸気、窒素、アルゴン、その他のガス(*MK-750ST は検出環境や漏れ量によっては検出できない場合があります)。
|
|
|
|
|
|
3. 説明を表示する
4.仕様
モデル | MK-750ST-E |
超音波センサー | 中心周波数 40kHz |
性能検知 | 0.2mmφの穴から70kPaの圧力で7メートル以内の漏れを検知できます。 * 当社ラボのデータ |
検出表示範囲 | 水平方向に約 60 度、垂直方向に約 35 度 |
ディスプレイ | 4.3 インチ / 800 x 480 ピクセル LCD ディスプレイ |
ディスプレイ更新レート | 5 回/秒のピークホールド |
その他の機能 | おおよその漏洩量とスリープモードの表示 |
記録内容 | 音圧マップの重ね合わせ画像 (JPEG)、カメラ画像 (JPEG)、音圧マップデータ (CSV)、データ一覧ファイル(CSV) |
データ記録 | 記録件数: 3,500件以上 (記録媒体: 内蔵メモリ(1GB)) |
データ出力 | USB インターフェイス (対応 OS: Windows 8.1、Windows 10) |
電源 | リチウムイオン電池 (連続動作時間: 約 8 時間 / フル充電時間: 約 3 時間) |
外形寸法 | W182mm x H114mm x D64mm (リストストラップとプロテクターは付属しません) |
重量 | 約 740g (バッテリーを含む、リストストラップとプロテクターは付属しません) |
標準構成 | 本体、バッテリーパック(RRC2057)、バッテリーチャージャー(RRC-SMB-MBC)、リストストラップ(MK-9907)、保護シート(MK-9909)、USBケーブル(U2C-MF10BK)、取扱説明書 |
オプション | バッテリーパック[予備](RRC2057)、ネックストラップ(MK-9908)、キャリングケース(MK-9705)、ウエストバッグ(MK-9706)、発振器(MP-161-S001) |
レビュー
レビューはまだありません。