技術仕様
マシンシリーズ仕様
FY2
- クランプ力(25MP):20 kn
- Xストローク:7 mm
- Yストローク:3 mm
- Zストローク安全:4 mm
FY4
- クランプ力(25MP):40 kn
- Xストローク:7 mm
- Yストローク:3 mm
- Z安全ストローク:4 mm
FY6
- クランプ力(25MP):60 kn
- Xストローク:8 mm
- Yストローク: 4 mm
- Z安全ストローク: 4 mm
FY10
- クランプ力 (25MP): 100 kn
- Xストローク: 8 mm
- Yストローク: 3 mm
- Z安全ストローク: 5 mm
FY16
- クランプ力(25MP):160 kn
- Xストローク:8 mm
- Yストローク:3 mm
- 安全Zストローク:5 mm
FY25
- クランプ力(25MP):250 kn
- Xストローク:8 mm
- Yストローク:3 mm
- 安全Zストローク:5 mm
ライン | クランプ力(25MP) | 総サイクル | クランプサイクル | 安全サイクル | 油圧クランプシリンダー質量 | 重量 |
KN | mm | mm | mm | cm3 | kg | |
FY2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 6.5 | 2 |
4年度 | 40 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 |
6年度 | 60 | 8 | 3 | 5 | 22 | 6 |
10年度 | 100 | 8 | 5 | 5 | 33 | 8 |
FY16 | 160 | 8 | 5 | 5 | 55 | 10 |
FY25 | 250 | 8 | 5 | 5 | 85 | 18 |
製品選択
お客様は、使用ニーズに応じて、製品ラインと対応するクリップの数を選択できます。
油圧クランプシステムタイプ | a(H7) | b | c | d | ||
FW2 | FW2-S | FY2 | 18 | 30+20 | 14+10 | 19±0.2 |
FW4 | FW4-S | FY4 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW6 | FW6-S | FY6 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW10 | FW10-S | FY10 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW16 | FW16-S | FY16 | 28 | 46+20 | 20+20 | 32±0.2 |
FW25 | FW25-S | FY25 | 36 | 60+20 | 30+20 | 41±0.2 |
FW50 | FW50-S | / | 42 | 68+20 | 30+20 | 47±0.2 |
サイズ
仕様 | M | N | Rc | L | J | K | H(標準) |
FW2 | 50 | 55 | 1/8 | 12 | 18 | 38 | 25 |
FW4 | 76 | 65 | 1/4 | 15 | 25 | 55 | 30 |
FW6 | 80 | 70 | 1/4 | 15 | 30 | 64 | 30 |
FW10 | 100 | 75 | 1/4 | 15 | 40 | 78 | 40 |
FW16 | 130 | 80 | 1/4 | 15 | 50 | 88 | 50 |
FW25 | 150 | 105 | 1/4 | 15 | 60 | 98 | 50 |
注:Hは標準油圧クランプとペアになった金型ベースプレートの厚さで、要求に応じてカスタマイズされます。
特長
- 電気システムにはOMROMプログラマブルコントローラが搭載されており、安全性と使いやすさを確保しています。
レビュー
レビューはまだありません。