Theo mức công suất khác nhau, chúng tôi cung cấp 9 loại máy có công suất từ 68T đến 528T, đáp ứng được các yêu cầu về kích thuớc khuôn đa dạng.
Máy Rà Khuôn 68T-300T
Dòng máy | T |
SX68JM-II
|
SX100JM-II
|
SX160JM-II
|
SX200JM-II
|
SX300JM-II
|
Công suất ép | T | 68 | 100 | 160 | 200 | 300 |
Công suất mở | T | 22 | 25 | 38 | 45 | 56 |
Công suất lật | T | 2.5 | 4 | 8 | 10 | 18 |
Công suất đẩy | T | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Kích thước bàn máy | mm | 1000×800 | 1400×1100 | 1600×1300 | 1800×1500 | 2200×1800 |
Tải trọng bàn máy | T | 4 | 8 | 16 | 20 | 36 |
Khoảng cách tối thiểu giữa hai bàn máy | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Khoảng cách tối đa giữa hai bàn máy | mm | 1150 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 |
Hành trình di chuyển của bàn máy dưới | mm | 1260 | 1740 | 1980 | 2180 | 2700 |
Hành trình xả | mm | 50 | 65 | 250 | 250 | 250 |
Độ lật của bàn máy trên | ° | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng khuôn tối đa | T | 4 | 8 | 16 | 20 | 36 |
Kích thước ngoài (dài×rộng×cao) | mm | 2950×2820×3600 | 4000×3850×4750 | 4600×4000×5100 | 5000×4300×5600 | 6200×5300×6700 |
Trọng lượng | T | 9.2 | 18 | 25 | 30 | 50 |
Máy Rà Khuôn 350T-528T
Dòng máy | T |
SX350JM-II
|
SX400JM-II
|
SX500JM-II
|
SX528JM-II
|
Công suất mở | T | 70 | 80 | 120 | 150 |
Công suất lật | T | 25 | 25 | 30 | 35 |
Công suất đẩy | T | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Kích thước bàn máy | mm | 2800×2000 | 3000×2000 | 3100×2100 | 3500×2500 |
Tải trọng bàn máy | T | 50 | 50 | 60 | 70 |
Khoảng cách tối thiểu giữa hai bàn máy | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Khoảng cách tối đa giữa hai bàn máy | mm | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
Hành trình di chuyển của bàn máy dưới | mm | 3295 | 3500 | 3680 | 4120 |
Hành trình xả | mm | 280 | 300 | 300 | 300 |
Độ lật của bàn máy trên | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng khuôn tối đa | T | 50 | 50 | 60 | 70 |
Kích thước ngoài (dài×rộng×cao) | mm | 7200×5670×7400 | 7600×5880×7340 | 7905×5670×8000 | 8500×6400×9300 |
Trọng lượng | T | 73 | 85 | 110 | 130 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Định vị chính xác cao
Lực rà cân đối
Thiết bị có thể được điều khiển bằng động cơ theo kèm chọn để giúp giảm nhiệt độ dầu và mức tiêu thụ năng lượng của máy rà khuôn.
Khuôn tấm từ có thể được sử dụng phối hợp với tất cả các máy rà khuôn để hỗ trợ thay khuôn nhanh và ổn định cho khách hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.