技术参数
FW2-S
- 锁模力 (25MP): 20 kN
- 最大锁模行程: 150 mm
- 腔体气压: 0.4-0.55 mp
- 锁模移动速度: 30-80 mm/s (可调)
FW4-S
- 夹紧力 (25MP): 40 kn
- 最大夹紧行程: 150 mm
- 腔体气压: 0.4-0.55 mp
- 夹钳移动速度: 30-80 mm/s (可调)
FW6-S
- 夹紧力 (25MP): 60 kn
- 最大夹紧行程:200 毫米
- 腔室气压:0.4-0.55 mp
- 夹具移动速度:30-80 毫米/秒(可调)
FW10-S
- 夹紧力 (25MP): 100 kN
- 最大夹紧行程:300 毫米
- 腔室气压:0.4-0.55 mp
- 夹具移动速度:30-80 毫米/秒(可调)
FW25-S
- 锁模力 (25MP): 250 kN
- 最大锁模行程: 300 mm
- 腔体气压: 0.4-0.55 mp
- 夹具移动速度: 30-80 mm/s (可调)
FW50-S
- 锁模力 (25MP): 500 kN
- 最大锁模行程: 300 mm
- 腔体气压: 0.4-0.55 mp
- 夹具移动速度: 30-80 mm/s (可调)
生产线规格
生产线 | 锁模力(25MP) | 最小锁模周期 | 腔体气压 | 夹钳移动速度 | 重量 |
KN | mm | MP | mm/s | kg | |
FW2-S | 20 | 150 | 4 | 30-80 可调 | 2 |
FW4-S | 40 | 150 | 4 | 4.8 | |
FW6-S | 60 | 200 | 4 | 7.2 | |
FW10-S | 100 | 300 | 5 | 13 | |
FW16-S | 160 | 300 | 5 | 23 | |
FW25-S | 250 | 300 | 5 | 36 | |
FW50-S | 500 | 300 | 5 | 80 |
产品选择
您可以根据设备的需求选择夹具的类型和数量。
机器容量 | 液压夹紧系统技术参数 | 模板厚度(mm) | |||
定滚轮 | 数量 | 动滚轮 | 数量 | ||
650-850 | FW16-S | 4 | FW16-S | 4 | 50 |
900-1300 | FW16-S | 6 | FW16-S | 6 | 50 |
1400-1600 | FW25-S | 6 | FW25-S | 6 | 50 |
1800-2800 | FW25-S | 8 | FW25-S | 8 | 60 |
3300-4000 | FW50-S | 8 | FW50-S | 8 | 60 |
Size
技术参数 | 克 | R | J | E | F | M | N | Rc | T | P | Q | K | L | H(标准) |
FW2 | 60 | 65 | 58 | 46.5 | 39.5 | 18 | 1/4 | 48 | M5X35 | 1/8 | 15 | 18 | 108.5 | 25 |
FW4 | 66 | 72 | 80 | 54 | 47 | 18 | 1/4 | 70 | M5X35 | 1/8 | 15 | 23 | 108.5 | 30 |
FW6 | 80 | 92 | 85 | 66 | 58 | 24 | 1/4 | 76 | M8X45 | 1/8 | 21 | 30 | 119 | 30 |
FW10 | 90 | 110 | 109 | 75 | 66 | 32 | 1/4 | 95 | M10X55 | 1/8 | 26 | 30 | 137 | 40 |
FW16 | 100 | 119 | 125 | 84 | 75 | 32 | 1/4 | 120 | M10X55 | 1/8 | 26 | 30 | 137 | 50 |
FW25 | 113 | 150 | 150 | 97.5 | 95.5 | 41 | 1/4 | 135 | M12X70 | 1/4 | 32 | 30 | 163 | 50 |
FW50 | 155 | 200 | 200 | 140 | 135 | 110 | 1/4 | 160 | M16X85 | 1/4 | 38 | 30 | 172 | 60 |
注:H为标准油压夹配用模底板厚度,可依需求订做。
产品特点
- 先进的电气系统控制器采用OMRON可编程控制器,确保精确的控制和易于使用的操作界面。
- 多重安全保护,确保操作人员安全,杜绝夹紧过程中的任何潜在危险。
评价
目前还没有评价