技术规格
机器系列规格
FY2
- 锁模力 (25MP): 20 kN
- X 方向行程: 7 mm
- Y 方向行程: 3 mm
- Z 方向行程安全距离: 4 mm
FY4
- 夹紧力 (25MP): 40 kn
- X 行程: 7 mm
- Y 行程: 3 mm
- Z 安全行程: 4 mm
FY6
- 夹紧力 (25MP): 60 kn
- X 行程: 8 mm
- Y 方向行程:4 毫米
- Z 方向安全行程:4 毫米
FY10
- 锁模力 (25MP):100 kN
- X 方向行程:8 毫米
- Y 方向行程:3 毫米
- Z 方向安全行程:5 毫米
FY16
- 夹紧力 (25MP): 160 kn
- X 行程: 8 mm
- Y 行程: 3 mm
- 安全 Z 行程: 5 mm
FY25
- 夹紧力 (25MP): 250 kn
- X 行程: 8 mm
- Y 行程: 3 mm
- 安全 Z 行程: 5 mm
| Line | 夹紧力(25MP) | 总循环 | 夹紧循环 | 安全循环 | 液压夹紧缸质量 | 重量 | 
| KN | mm | mm | mm | cm3 | kg | |
| FY2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 6.5 | 2 | 
| FY4 | 40 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 | 
| FY6 | 60 | 8 | 3 | 5 | 22 | 6 | 
| FY10 | 100 | 8 | 5 | 5 | 33 | 8 | 
| FY16 | 160 | 8 | 5 | 5 | 55 | 10 | 
| FY25 | 250 | 8 | 5 | 5 | 85 | 18 | 
产品选择
 客户可根据使用需求选择产品线及相应的夹子数量。
| 液压夹紧系统类型 | a(H7) | b | c | d | ||
| FW2 | FW2-S | FY2 | 18 | 30+20 | 14+10 | 19±0.2 | 
| FW4 | FW4-S | FY4 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 | 
| FW6 | FW6-S | FY6 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 | 
| FW10 | FW10-S | FY10 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 | 
| FW16 | FW16-S | FY16 | 28 | 46+20 | 20+20 | 32±0.2 | 
| FW25 | FW25-S | FY25 | 36 | 60+20 | 30+20 | 41±0.2 | 
| FW50 | FW50-S | / | 42 | 68+20 | 30+20 | 47±0.2 | 
尺寸
| 规格 | M | N | Rc | L | J | K | H(标准) | 
| FW2 | 50 | 55 | 1/8 | 12 | 18 | 38 | 25 | 
| FW4 | 76 | 65 | 1/4 | 15 | 25 | 55 | 30 | 
| FW6 | 80 | 70 | 1/4 | 15 | 30 | 64 | 30 | 
| FW10 | 100 | 75 | 1/4 | 15 | 40 | 78 | 40 | 
| FW16 | 130 | 80 | 1/4 | 15 | 50 | 88 | 50 | 
| FW25 | 150 | 105 | 1/4 | 15 | 60 | 98 | 50 | 
注:H为标准油压夹紧器所搭配的模底板厚度,并可根据要求定制。
产品特点
- 电气系统采用OMROM可编程控制器,确保安全性和易用性。









 
							 
							
评价
目前还没有评价