技术参数
锁模线
线 | 锁模能力 | 锁模力 13.7MPa | 循环 | 气压 | 最小T型槽尺寸 | 工作温度 | 工作频率 |
(kN) | (kN) | (mm) | (MPa) | ||||
GLA1600
|
157 | 157 | 50~300 | 0.39~0.49 | 28 | 0~70°C | 少于20次/天(或有其他需求请联系我们) |
GLA2500
|
245 | 245 | 32 | ||||
GLA4000
|
392 | 392 | 42 | ||||
GLA5000
|
490 | 392 | 42 |
机器详情
尺寸
Lines | E | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | X | Rc | |
安装螺栓 | 加工螺纹孔 | |||||||||||||||
GLA1600 | 128 | 178 | 139 | 134 | 108 | 80.5 | 85 | 86 | 41 | 16 | 14 | 152.5 | 104 | M12X85 | M12 厚度 24 | 1/4 |
GLA2500 | 155 | 192 | 166.5 | 155.5 | 124 | 92.6 | 95 | 105 | 46 | 20 | 14 | 181 | 130 | M16X100 | M16厚32 | |
GLA4000 | 195 | 228.5 | 273 | 222.5 | 146.5 | 149 | 100 | 133 | 120 | 37.5 | 19 | 260 | 162 | M20X160 | M20 厚 40 | 1/2 |
GLA5000 | 195 | 228.5 | 273 | 222.5 | 146.5 | 149 | 100 | 133 | 120 | 37.5 | 19 | 260 | 162 | M20X160 | M20 厚度 40 |
注:A、B、C、D 由 T 型槽尺寸决定。
请标注 T 型槽尺寸(a、b、c、d)和夹具厚度(h)。
T 型槽尺寸误差值小于±0.2mm。
评价
目前还没有评价