技术规格
模具夹线
线 |
HC0102
|
HC0162
|
HC0252
|
HC0402
|
HC0632
|
HC1002
|
HC1602
|
HC2502
|
||
锁模能力 | (kN) | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 61.7 | 98 | 157 | 245 | |
强度 | 气压 | 0. 39MPa | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 61.7 | 98 | 157 | 245 |
(kN) | 气压 | OMPa | 2.9 | 5.9 | 7.8 | 11.8 | 17.6 | 26.5 | 40.9 | 65 |
夹紧力(kN) | 气压 | 0. 49MPa | 7.8 | 13.7 | 19.6 | 31.4 | 48 | 75.5 | 124 | 190 |
大气压 | 0.39MPa | 6.9 | 11.8 | 16.7 | 26.5 | 41.2 | 63.7 | 104 | 160 | |
大气压气体 | OMPa | 2 | 2.9 | 4.9 | 6.9 | 9.8 | 14.7 | 23.5 | 35 | |
暗循环倍数 | (mm) | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | |
夹紧循环 | (mm) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
预留循环 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
气缸容积 | 锁模侧模具 | 56 | 94 | 144 | 259 | 444 | 773 | 1334 | 2468 | |
(cm3) | 脱模面 | 52 | 88 | 135 | 244 | 416 | 729 | 1262 | 2346 | |
压力供应 | 建议压力 | 0.49 | ||||||||
(MPa) | 最低压力 | 0.39 | ||||||||
工作温度 | 低于70℃(高于70℃请联系我们) | |||||||||
工作频率 | 少于20次/天(或有任何变化您可以联系我们) |
机器详情
Line | ∫ |
HC0102 | 113 |
HC0162 | 119 |
HC0252 | 111 |
HC0402 | 156 |
HC0632 | 179 |
HC1002 | 167 |
HC1602 | 152 |
HC2502 | 190 |
尺寸
系列 | E | FA | FB | FC | G | J | K | L | M | P | MIN.Q | R | S | T | U | UA | UB | VA | VB | W | X | Z | (标准)h |
HC0102 | 66 | 50 | 6 | 6 | 16 | 10.5 | 75.5 | 159 | 39.5 | 5.6 | 46 | 15 | 33 | 8 | – | 525 | 505 | 68.5 | 7.5 | 12 | M8 | – | 20±0.3 |
HC0162 | 76 | 60 | 6 | 19 | 12 | 86 | 174 | 48 | 6.1 | 55 | 15 | 39 | 95 | – | 60 | 58 | 73 | 7.5 | 15 | M10 | – | 20±0.3 | |
HC0252 | 85.5 | 72 | – | – | 25 | 13 | 100.5 | 195 | 48.5 | 7.4 | 84 | 2 | 50 | 11 | – | 70 | 70 | 11 | 22 | M12 | – | 30±0.3 | |
HC0402 | 1045 | 90 | – | – | 30 | 15.5 | 117.5 | 217 | 66.5 | 8.8 | 61 | 2 | 62 | 14 | – | 845 | 845 | 74.5 | 11.5 | 27 | M16 | – | 30±0.3 |
HC0632 | 128 | 110 | – | – | 36 | 17.5 | 139.5 | 254 | 77 | 9.9 | 75 | 3 | 76 | 17 | – | 99 | 99 | 89 | 11.5 | 33 | M20 | – | 35±0.3 |
HC1002 | 150 | 135 | 9.5 | – | 48 | 20 | 163.5 | 287 | 100.5 | 11 | 120 | 3 | 95 | 20 | – | 109.5 | 1095 | 1065 | 8.5 | 36 | M24 | – | 40±0.3 |
HC1602 | 182 | 142 | 9.5 | 8.5 | 55 | 23 | 203 | 355 | 132 | 13 | 203 | 5 | 104 | 17 | 40 | 131.5 | 131*5 | 128 | 12 | 30 | M20 | 6 | 40±0.3 |
HC2502 | 227 | 170 | 10 | 10 | 65 | 26 | 253 | 435 | 125.5 | 17 | 245 | 5 | 130 | 20 | 50 | 167 | 167 | 158 | 12 | 37 | M24 | 10 | 50±0.3 |
特点
- 动力源为标准压缩空气,因此用户无需担心漏油污染夹具并影响周围环境。因此,用户无需担心储油操作或火灾、爆炸的危险。
- 所有回路均采用气压管,操作使用更加方便。
- 即使拆卸维护管,也不会漏油,使维护和清洁更加容易。
- KOSMEK GWA 模具夹和 KOSMEK HB 模具夹具有相同的孔间安装距离,使两种设备相互兼容。
- 与通过油压更换模具相比,此 HB 模具夹具有更低的操作压力,确保在高温下具有更高的耐用性。
- HB 模具夹的价格低于油压模具夹,尤其适合长期使用。
评价
目前还没有评价