Thông số kỹ thuật
Các dòng kẹp khuôn
Dòng |
HB0101
|
HB0161
|
HB0251
|
HB0401
|
HB0631
|
HB1001
|
HB1601
|
||
Công suất kẹp khuôn | (kN) | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 61.7 | 98 | 157 | |
Độ bền | Áp suất | 0. 39MPa | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 61.7 | 98 | 157 |
(kN) | Áp suất | OMPa | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 13.7 | 20.6 | 30.8 | 50.3 |
Lực kẹp (kN) | Áp suất | 0. 49MPa | 7.8 | 13.7 | 20.6 | 32.3 | 50 | 77.4 | 127 |
Áp suất | 0.39MPa | 6.9 | 11.8 | 17.6 | 27.4 | 43.1 | 66 | 108 | |
Áp suất | OMPa | 2 | 3.9 | 4.9 | 7.8 | 11.8 | 17.7 | 28.9 | |
Chu kỳ tối đa | (mm) | 3 | 3 | 32 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
Chu kỳ kẹp | (mm) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Chu kỳ dự bị | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 33 | 3.8 | ||
Thể tích xi lanh | Mặt kẹp khuôn | 56 | 94 | 144 | 259 | 444 | 773 | 1334 | |
(cm3) | Mặt nhả khuôn | 52 | 88 | 135 | 244 | 416 | 729 | 1262 | |
Nguồn cấp áp suất | Áp suất đề xuất | 0.49 | |||||||
(MPa) | Áp suất tối thiểu | 0.39 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | Dưới 70°C (trên 70°C, vui lòng liên hệ với chúng tôi) | ||||||||
Tần suất hoạt động | Dưới 20 lần/ ngày (hoặc có thể liên hệ với chúng tôi nếu có thay đổi) |
Chi tiết máy
Kích thước
Dòng | E | F | G | J | KA | KB | L | M (h) | N | P | UA | VA | VB | X | Y | Z | MIN.a | MIN.c | MIN.h | MAx.h |
HB0101 | 69 | 50 | 16 | 14 | 65 | – | 148.5 | 27 (36) -47 (15) | 2.5 | 7 | 27.5 | 60 | 10.5 | – | Rc1/8 | – | 10 | 6.5 | 15±0.3 | 35±0.3 |
HB0161 | 77 | 60 | 19 | 16 | 74 | – | 162 | 30 (40) -55 (15) | 2.5 | 7.5 | 26.5 | 64 | 11 | – | Rc1/8 | – | 12 | 8 | 15±0.3 | 40±0.3 |
HB0251 | 87.5 | 72 | 25 | 17 | 87 | – | 181.5 | 40.5 (40) -60.5 (20) | 2.5 | 8.7 | 30.5 | 70 | 11 | – | Rc1/8 | – | 14 | 9.5 | 20±0.3 | 40±0.3 |
HB0401 | 106.5 | 90 | 30 | 20 | 101.5 | – | 201 | 53.5 (45) -78.5 (20) | 2.5 | 10 | 36 | 74.5 | 11.5 | – | Rc1/8 | – | 18 | 12 | 20±0.3 | 45±0.3 |
HB0631 | 131 | 110 | 36 | 22 | 121.5 | – | 236 | 65 (20) -85 (30) | 2.5 | 11 | 51 | 89 | 11.5 | M8 | Rc1/8 | – | 22 | 14 | 30±0.3 | 50±0.3 |
HB1001 | 154 | 135 | 48 | 26 | 143 | 60 | 266.5 | 84 (60) -109 (35) | 3.5 | 13 | 112.5 | 106.5 | 8.5 | M8 | Rc1/8 | – | 24 | 16.5 | 35±0.3 | 60±0.3 |
HB1601 | 186 | 160 | 55 | 30 | 179.5 | 75 | 331.5 | 106 (70) -136 (40) | 3.5 | 17 | 134 | 128 | 12 | M10 | Rc1/4 | 6 | 28 | 20 | 40±0.3 | 70±0.3 |
Đặc tính
- Nguồn điện là khí nén tiêu chuẩn nên người dùng không cần lo lắng rò rỉ dầu làm bẩn máy kẹp và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Do đó người dùng hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc vận hành kho dầu hoặc nguy cơ cháy nổ.
- Tất cả các mạch đều sử dụng đường ống áp suất không khí, do đó giúp cho việc vận hành và sử dụng dễ dàng hơn.
- Kể cả quá trình tháo ống bảo trì cũng không bị rò rỉ dầu giúp cho quá trình bảo trì và vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.
- Cả kẹp khuôn KOSMEK GWA và kẹp khuôn KOSMEK HB đều có cùng khoảng cách lắp đặt giữa các lỗgiúp cho hai thiết bị có khả năng tương thích với nhau.
- So với việc thay đổi khuôn bằng áp suất dầu, kẹp khuôn HB này có áp suất vận hành thấp hơn, đảm bảo độ bền cao hơn ở nhiệt độ cao.
- Giá của kẹp khuôn HB thấp hơn kẹp khuôn áp suất dầu, đặc biệt là khi sử dụng lâu dài.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.